XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 02 96 24
7 487 523 619
6 3657 0625 1836 3719 8454 8145 9528 5054 5020
5 9148 4555 6806
4 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011
3 38386 60998 11608 62114 26184 97766
2 69603 37149 43688
1 94819 89893 04775
ĐB 247501 521766 381131
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 2;7;3;1 7;8 6
1 8;9 9;4 9;1
2 5;6;0 3 4;8;0
3 6 1
4 8 5;9 5
5 7;1 4;5;8 4
6 9;6 1;6
7 8 6 1;8;5
8 7;6 4;7 4;4;8
9 8;8 6;8;3 8
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 03 32 35
7 075 504 816
6 6070 7002 8199 2360 7430 8890 0264 2788 4536
5 5280 4934 6117
4 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113
3 80948 95432 53668 10888 32168 13146
2 92412 19667 24036
1 79353 37014 17346
ĐB 813528 650120 180871
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 3;2;2 4;2;5 5
1 2 6;5;4 6;7;3
2 4;5;6;8;8 0 9
3 2 2;0;4;4 5;6;6
4 8 3;3;6;6
5 6;2;3 0
6 0;8;7 4;3;8
7 5;0 1
8 0 5;8 8
9 9 0 3
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 22 88 92
7 427 078 300
6 4682 8627 4251 8637 2173 3554 5729 6016 1237
5 9976 7388 1270
4 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886
3 06353 24393 58379 51740 60065 31448
2 38136 70209 89923
1 63895 82625 52413
ĐB 330304 287172 521905
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 4 9 0;3;5
1 3 9 6;8;3;3
2 2;7;7;6;4 5 9;4;3
3 6 7;9 7
4 8;9 2;0 0;8
5 1;3 4;8
6 3 5
7 6 8;3;9;2 0
8 2;3 8;8;5 6
9 3;5 7;4 2;6
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 35 29 92
7 306 685 718
6 9568 2307 8829 7968 3723 4171 4373 5010 0983
5 1742 1961 0399
4 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842
3 33465 09712 33966 84783 63285 24033
2 93224 64224 17493
1 40363 95422 10358
ĐB 809663 067090 757293
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 6;7;7 9
1 2 8;0;8
2 9;0;4 9;3;4;2 8
3 5;1 2 3
4 2;4;8 5;1 3;2
5 8 2 8;8
6 8;9;5;3;3 8;1;1;6
7 1;1 3
8 5;3 3;0;5
9 4;0 2;9;3;3
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 35 75 21 08
7 563 207 427 660
6 0034 4050 9051 4412 0550 9292 3589 3844 6800 0796 4195 8754
5 5067 1822 6843 0004
4 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457
3 96399 04954 82315 56515 03692 64453 05086 15824
2 12929 02127 62886 54171
1 57059 58888 59302 58065
ĐB 174867 534812 539999 141938
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 7 7;5 0;7;2 8;4
1 2;5;5;5;2
2 3;9 2;7 1;7;0 9;4
3 5;4 4 4;8
4 8 8 4;3 3
5 0;1;8;4;9 0;4 7;6;3 4;1;7
6 3;7;8;7 4;3 0;5
7 5;0 6;2;1
8 3 8;8 9;1;6 6
9 5;9 2 2;9 6;5