XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SG-15SG-1SG-7SG-8SG-5SG | ||||||||||||
ĐB | 95921 | |||||||||||
Nhất | 60072 | |||||||||||
Nhì | 60772 | 42018 | ||||||||||
Ba | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
Tư | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
Năm | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
Sáu | 188 | 582 | 598 | |||||||||
Bảy | 81 | 27 | 71 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 17, 17 |
2 | 21, 28, 29, 27, 20 |
3 | 35 |
4 | 41, 43 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 72, 72, 75, 77, 79, 71 |
8 | 85, 88, 82, 81 |
9 | 98, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 21, 41, 91, 81, 71 |
2 | 72, 72, 82 |
3 | 43 |
4 | 64, 04 |
5 | 75, 85, 35 |
6 | |
7 | 17, 17, 77, 27 |
8 | 18, 28, 98, 88, 98 |
9 | 29, 79 |