XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16356 | |||||||||||
Nhất | 36319 | |||||||||||
Nhì | 80769 | 98277 | ||||||||||
Ba | 95113 | 12360 | 66009 | |||||||||
62508 | 70996 | 82230 | ||||||||||
Tư | 3688 | 0136 | 7780 | 5332 | ||||||||
Năm | 4903 | 5204 | 8338 | |||||||||
4463 | 8631 | 7382 | ||||||||||
Sáu | 110 | 594 | 286 | |||||||||
Bảy | 05 | 97 | 36 | 18 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 03, 04, 05 |
1 | 19, 13, 10, 18 |
2 | |
3 | 30, 36, 32, 38, 31, 36 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 69, 60, 63 |
7 | 77 |
8 | 88, 80, 82, 86 |
9 | 96, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 80, 10 |
1 | 31 |
2 | 32, 82 |
3 | 13, 03, 63 |
4 | 04, 94 |
5 | 05 |
6 | 56, 96, 36, 86, 36 |
7 | 77, 97 |
8 | 08, 88, 38, 18 |
9 | 19, 69, 09 |