XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13PN-15PN-19PN-2PN-5PN-18PN-7PN-20PN | ||||||||||||
ĐB | 49735 | |||||||||||
Nhất | 38572 | |||||||||||
Nhì | 75146 | 20529 | ||||||||||
Ba | 52668 | 94841 | 25676 | |||||||||
79309 | 34126 | 05236 | ||||||||||
Tư | 4465 | 9660 | 1757 | 8299 | ||||||||
Năm | 9724 | 8025 | 1801 | |||||||||
0150 | 0831 | 9196 | ||||||||||
Sáu | 818 | 731 | 990 | |||||||||
Bảy | 00 | 39 | 85 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 00 |
1 | 18 |
2 | 29, 26, 24, 25 |
3 | 35, 36, 31, 31, 39 |
4 | 46, 41, 49 |
5 | 57, 50 |
6 | 68, 65, 60 |
7 | 72, 76 |
8 | 85 |
9 | 99, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 90, 00 |
1 | 41, 01, 31, 31 |
2 | 72 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 35, 65, 25, 85 |
6 | 46, 76, 26, 36, 96 |
7 | 57 |
8 | 68, 18 |
9 | 29, 09, 99, 39, 49 |