XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29043 | |||||||||||
Nhất | 49839 | |||||||||||
Nhì | 19585 | 61231 | ||||||||||
Ba | 48381 | 66929 | 56042 | |||||||||
41176 | 25204 | 94080 | ||||||||||
Tư | 8946 | 4012 | 4549 | 4917 | ||||||||
Năm | 2659 | 2397 | 8427 | |||||||||
6450 | 2746 | 4210 | ||||||||||
Sáu | 249 | 059 | 480 | |||||||||
Bảy | 96 | 09 | 03 | 50 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 03 |
1 | 12, 17, 10 |
2 | 29, 27 |
3 | 39, 31 |
4 | 43, 42, 46, 49, 46, 49 |
5 | 59, 50, 59, 50 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 85, 81, 80, 80 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 10, 80, 50 |
1 | 31, 81 |
2 | 42, 12 |
3 | 43, 03 |
4 | 04 |
5 | 85 |
6 | 76, 46, 46, 96 |
7 | 17, 97, 27 |
8 | |
9 | 39, 29, 49, 59, 49, 59, 09 |