XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9PV-4PV-12PV-17PV-15PV-20PV-10PV-11PV | ||||||||||||
ĐB | 91323 | |||||||||||
Nhất | 70916 | |||||||||||
Nhì | 94386 | 63833 | ||||||||||
Ba | 66653 | 18383 | 37645 | |||||||||
54139 | 56959 | 27652 | ||||||||||
Tư | 6957 | 4102 | 1851 | 9729 | ||||||||
Năm | 4871 | 4705 | 5200 | |||||||||
2632 | 8811 | 7332 | ||||||||||
Sáu | 352 | 707 | 121 | |||||||||
Bảy | 33 | 65 | 99 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 00, 07 |
1 | 16, 11 |
2 | 23, 29, 21 |
3 | 33, 39, 32, 32, 33 |
4 | 45 |
5 | 53, 59, 52, 57, 51, 52 |
6 | 65 |
7 | 71 |
8 | 86, 83, 87 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 11, 21 |
2 | 52, 02, 32, 32, 52 |
3 | 23, 33, 53, 83, 33 |
4 | |
5 | 45, 05, 65 |
6 | 16, 86 |
7 | 57, 07, 87 |
8 | |
9 | 39, 59, 29, 99 |