XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17RZ-19RZ-7RZ-9RZ-2RZ-12RZ-16RZ-10RZ | ||||||||||||
ĐB | 24474 | |||||||||||
Nhất | 09816 | |||||||||||
Nhì | 99134 | 71107 | ||||||||||
Ba | 45071 | 24213 | 39158 | |||||||||
42692 | 50026 | 85685 | ||||||||||
Tư | 0436 | 7898 | 7403 | 0710 | ||||||||
Năm | 7229 | 4662 | 3724 | |||||||||
0114 | 0960 | 1297 | ||||||||||
Sáu | 259 | 290 | 842 | |||||||||
Bảy | 54 | 31 | 80 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 16, 13, 10, 14 |
2 | 26, 29, 24, 23 |
3 | 34, 36, 31 |
4 | 42 |
5 | 58, 59, 54 |
6 | 62, 60 |
7 | 74, 71 |
8 | 85, 80 |
9 | 92, 98, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60, 90, 80 |
1 | 71, 31 |
2 | 92, 62, 42 |
3 | 13, 03, 23 |
4 | 74, 34, 24, 14, 54 |
5 | 85 |
6 | 16, 26, 36 |
7 | 07, 97 |
8 | 58, 98 |
9 | 29, 59 |