XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12SC-7SC-8SC-11SC-20SC-9SC-17SC-10SC | ||||||||||||
ĐB | 79623 | |||||||||||
Nhất | 19751 | |||||||||||
Nhì | 54735 | 77653 | ||||||||||
Ba | 44013 | 86683 | 38810 | |||||||||
59526 | 20260 | 22755 | ||||||||||
Tư | 9504 | 2518 | 0112 | 9152 | ||||||||
Năm | 5415 | 5581 | 7982 | |||||||||
5072 | 5778 | 3806 | ||||||||||
Sáu | 479 | 549 | 845 | |||||||||
Bảy | 24 | 43 | 20 | 54 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 13, 10, 18, 12, 15 |
2 | 23, 26, 24, 20 |
3 | 35 |
4 | 49, 45, 43 |
5 | 51, 53, 55, 52, 54 |
6 | 60 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 83, 81, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60, 20 |
1 | 51, 81 |
2 | 12, 52, 82, 72 |
3 | 23, 53, 13, 83, 43 |
4 | 04, 24, 54 |
5 | 35, 55, 15, 45 |
6 | 26, 06 |
7 | |
8 | 18, 78 |
9 | 79, 49 |