XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14PG-20PG-17PG-18PG-6PG-2PG-19PG-7PG | ||||||||||||
ĐB | 44529 | |||||||||||
Nhất | 97547 | |||||||||||
Nhì | 44076 | 29381 | ||||||||||
Ba | 58958 | 68481 | 51093 | |||||||||
99106 | 23245 | 61102 | ||||||||||
Tư | 9146 | 4482 | 7411 | 5298 | ||||||||
Năm | 3729 | 5174 | 5314 | |||||||||
2979 | 6682 | 0037 | ||||||||||
Sáu | 523 | 819 | 023 | |||||||||
Bảy | 46 | 71 | 48 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 11, 14, 19 |
2 | 29, 29, 23, 23 |
3 | 37 |
4 | 47, 45, 46, 46, 48 |
5 | 58, 56 |
6 | |
7 | 76, 74, 79, 71 |
8 | 81, 81, 82, 82 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 81, 11, 71 |
2 | 02, 82, 82 |
3 | 93, 23, 23 |
4 | 74, 14 |
5 | 45 |
6 | 76, 06, 46, 46, 56 |
7 | 47, 37 |
8 | 58, 98, 48 |
9 | 29, 29, 79, 19 |