Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 20/04/2014 |
---|
ĐB | 124657 |
Nhất | 33857 |
Nhì | 67897 |
Ba | 70188 | 01556 |
Tư | 07081 | 92976 | 83740 |
52988 | 15349 | 73994 | 22571 |
Năm | 7757 |
Sáu | 6841 | 0195 | 8748 |
Bảy | 777 |
Tám | 52 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | |
---|
4 | 40, 49, 41, 48 |
---|
5 | 57, 57, 56, 57, 52 |
---|
6 | |
---|
7 | 76, 71, 77 |
---|
8 | 88, 81, 88 |
---|
9 | 97, 94, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 81, 71, 41 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 56, 76 |
---|
7 | 57, 57, 97, 57, 77 |
---|
8 | 88, 88, 48 |
---|
9 | 49 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/04/2014 |
---|
ĐB | 722273 |
Nhất | 25510 |
Nhì | 24322 |
Ba | 32001 | 79902 |
Tư | 25806 | 84355 | 87848 |
34433 | 63393 | 15883 | 59087 |
Năm | 2156 |
Sáu | 4625 | 6843 | 5353 |
Bảy | 582 |
Tám | 63 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 02, 06 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 22, 25 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 48, 43 |
---|
5 | 55, 56, 53 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 83, 87, 82 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 22, 02, 82 |
---|
3 | 73, 33, 93, 83, 43, 53, 63 |
---|
4 | |
---|
5 | 55, 25 |
---|
6 | 06, 56 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/04/2014 |
---|
ĐB | 968360 |
Nhất | 61831 |
Nhì | 59169 |
Ba | 01558 | 54497 |
Tư | 00395 | 16027 | 65026 |
36538 | 95102 | 20227 | 10134 |
Năm | 2422 |
Sáu | 4307 | 7964 | 9144 |
Bảy | 895 |
Tám | 31 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 07 |
---|
1 | |
---|
2 | 27, 26, 27, 22 |
---|
3 | 31, 38, 34, 31 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 60, 69, 64 |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 97, 95, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 31, 31 |
---|
2 | 02, 22 |
---|
3 | |
---|
4 | 34, 64, 44 |
---|
5 | 95, 95 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 97, 27, 27, 07 |
---|
8 | 58, 38 |
---|
9 | 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 30/03/2014 |
---|
ĐB | 266648 |
Nhất | 31249 |
Nhì | 69781 |
Ba | 15212 | 01232 |
Tư | 51517 | 05288 | 53073 |
26277 | 22998 | 28394 | 97868 |
Năm | 6624 |
Sáu | 1214 | 1781 | 6879 |
Bảy | 329 |
Tám | 71 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 12, 17, 14 |
---|
2 | 24, 29 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 48, 49 |
---|
5 | |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 73, 77, 79, 71 |
---|
8 | 81, 88, 81 |
---|
9 | 98, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81, 81, 71 |
---|
2 | 12, 32 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 94, 24, 14 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 17, 77 |
---|
8 | 48, 88, 98, 68 |
---|
9 | 49, 79, 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/03/2014 |
---|
ĐB | 856599 |
Nhất | 05451 |
Nhì | 50272 |
Ba | 70292 | 67341 |
Tư | 79991 | 52574 | 60226 |
78250 | 57097 | 53505 | 88492 |
Năm | 8680 |
Sáu | 2608 | 3662 | 3352 |
Bảy | 065 |
Tám | 28 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 08 |
---|
1 | |
---|
2 | 26, 28 |
---|
3 | |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 51, 50, 52 |
---|
6 | 62, 65 |
---|
7 | 72, 74 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 99, 92, 91, 97, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 80 |
---|
1 | 51, 41, 91 |
---|
2 | 72, 92, 92, 62, 52 |
---|
3 | |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 05, 65 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 08, 28 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/03/2014 |
---|
ĐB | 622482 |
Nhất | 04794 |
Nhì | 52519 |
Ba | 05221 | 31947 |
Tư | 23798 | 20369 | 01167 |
46723 | 85565 | 72850 | 03773 |
Năm | 3422 |
Sáu | 6148 | 0156 | 4560 |
Bảy | 833 |
Tám | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 21, 23, 22 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 47, 48 |
---|
5 | 50, 56, 58 |
---|
6 | 69, 67, 65, 60 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 94, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 60 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 82, 22 |
---|
3 | 23, 73, 33 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 47, 67 |
---|
8 | 98, 48, 58 |
---|
9 | 19, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 09/03/2014 |
---|
ĐB | 902245 |
Nhất | 80683 |
Nhì | 56117 |
Ba | 97694 | 78199 |
Tư | 90742 | 09761 | 92064 |
67903 | 87615 | 00344 | 99452 |
Năm | 2958 |
Sáu | 8050 | 9692 | 9458 |
Bảy | 023 |
Tám | 31 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 17, 15 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 45, 42, 44 |
---|
5 | 52, 58, 50, 58 |
---|
6 | 61, 64 |
---|
7 | |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 94, 99, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 61, 31 |
---|
2 | 42, 52, 92 |
---|
3 | 83, 03, 23 |
---|
4 | 94, 64, 44 |
---|
5 | 45, 15 |
---|
6 | |
---|
7 | 17 |
---|
8 | 58, 58 |
---|
9 | 99 |
---|