XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 06 41 31
7 777 018 796
6 9814 0735 5698 3774 9567 1669 1500 1363 0876
5 7964 7498 5108
4 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690
3 70325 45281 24933 15432 01538 95878
2 11982 17972 73106
1 87044 07462 88617
ĐB 239260 771757 865023
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 6 0;8;2;5;6;6
1 4 8 5;7
2 0;1;5 9;6 2;3
3 5 3;2 1;8
4 3;4 1;5 0
5 4 1;7
6 4;0 7;9;2 3
7 7;0 4;0;2 6;8
8 1;2 0
9 8;0;7 8;1 6;0
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 48 36 62
7 705 109 882
6 9983 4485 7159 0505 5080 7042 7007 8466 3780
5 1555 7473 4947
4 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297
3 50233 05819 93660 96519 13031 01689
2 36951 56939 99825
1 32482 03687 86365
ĐB 951018 672774 143754
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 5;1;2 9;5 7;5
1 9;8 9
2 5 8 9;5
3 3 6;9 5;1
4 8;0 2;7 7;9
5 9;5;1 1;2;9 4
6 7;0 2;6;5
7 3;2;4
8 3;5;6;2 0;7 2;0;9
9 2;0 8;7;7
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 31 36 68
7 094 977 080
6 9679 1349 9018 9763 1276 6075 6492 4564 1176
5 2393 9129 7307
4 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037
3 19580 18435 69265 33669 82918 58618
2 75484 53708 42443
1 32126 82548 50469
ĐB 854211 457503 813676
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7;4 8;3 7
1 8;5;1 2 8;8
2 6 9;2;7
3 1;5 6 7
4 9 5;8 3
5 3 0;1 9;5
6 3;5;9 8;4;9
7 9;0;5;5 7;6;5;1 6;9;4;4;6
8 0;4 0
9 4;3 2;5
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 45 10 31
7 937 094 324
6 8160 1950 1938 1155 4575 4068 0654 2210 3858
5 0029 8216 8073
4 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762
3 97499 30808 66305 65850 61574 64120
2 79068 25790 58385
1 82272 50733 24529
ĐB 499850 966588 433594
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 8 8;5
1 4 0;6;1 0
2 9 4;8;2;0;9
3 7;8;1 3 1;0;0
4 5;5
5 0;0 5;8;5;0 4;8;9
6 0;5;8 8 2
7 5;2 5;5;9 3;4
8 5;8 5
9 3;8;9 4;0 0;4
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 50 48 14
7 314 454 186
6 2444 9162 1487 2648 1819 1455 1180 5773 6743
5 9703 4574 9435
4 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784
3 32318 39787 40232 94170 30122 18501
2 16367 16244 57301
1 76997 67501 57620
ĐB 133005 310631 699223
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 3;5 6;3;1 1;1
1 4;1;6;8 9;7 4;6
2 0;6 6 2;0;3
3 0 0;2;1 5
4 4 8;8;4;4 3
5 0;1 4;5 0
6 2;4;7
7 4;0 3
8 7;7 4 6;0;0;8;0;4
9 7 8