XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99402 | |||||||||||
Nhất | 20148 | |||||||||||
Nhì | 55805 | 72291 | ||||||||||
Ba | 08698 | 35293 | 75247 | |||||||||
13579 | 79833 | 08814 | ||||||||||
Tư | 4428 | 2394 | 7397 | 5224 | ||||||||
Năm | 7219 | 9813 | 5792 | |||||||||
4924 | 8715 | 9471 | ||||||||||
Sáu | 747 | 321 | 106 | |||||||||
Bảy | 55 | 85 | 71 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 06 |
1 | 14, 19, 13, 15 |
2 | 28, 24, 24, 21, 28 |
3 | 33 |
4 | 48, 47, 47 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 79, 71, 71 |
8 | 85 |
9 | 91, 98, 93, 94, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 71, 21, 71 |
2 | 02, 92 |
3 | 93, 33, 13 |
4 | 14, 94, 24, 24 |
5 | 05, 15, 55, 85 |
6 | 06 |
7 | 47, 97, 47 |
8 | 48, 98, 28, 28 |
9 | 79, 19 |