XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 31 85 34 94
7 520 932 348 961
6 9193 7502 6112 5605 6638 8414 2667 0824 8151 2409 4086 0603
5 4943 0354 4995 0244
4 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403
3 92988 23598 23217 30055 48129 09187 88131 92072
2 53427 98847 62590 49980
1 82303 95985 95720 03769
ĐB 307467 104888 169749 812128
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 2;3 5;0;6 7;1 9;3;3;4;6;3
1 2 4;7 5 4
2 0;2;7 6;2 4;6;9;0 2;8
3 1;0 2;8 4 1
4 3;6;5 6;7 8;9 4;7
5 4;8;5 1
6 3;5;7 9 7;1 1;9
7 9 2
8 8 5;5;8 7 6;0
9 3;8 5;3;8;0 4
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 17 72 66
7 857 210 456
6 2453 2458 2054 8367 4321 1235 2160 6750 6856
5 4379 9203 0900
4 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728
3 34505 67258 46909 58293 51395 20138
2 08655 07713 58034
1 41945 29275 38865
ĐB 442450 046089 760016
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 4;5 3;1;9 0;3
1 7 0;0;3 6
2 5 1;3 6;8
3 6;2 5 8;4
4 1;5 6;9
5 7;3;8;4;8;5;0 6 6;0;6;8
6 0 7 6;0;2;5
7 9 2;8;5
8 0;7;9
9 0 3 5
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 18 85 25
7 520 320 789
6 9072 8612 5980 1938 0103 0134 1861 1325 1360
5 7747 1411 0167
4 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968
3 10981 77913 34910 97070 38533 45065
2 00436 46116 66580
1 54561 57010 94848
ĐB 608342 252991 082665
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 3;5;8 0
1 8;2;3 1;0;6;0
2 0;3 0 5;5
3 6;6 8;4 5;3
4 7;9;2 8;8
5 5;8
6 1 1;0;7;8;5;5
7 2;0 3;5;0 4
8 0;1 5;1 9;8;0
9 6 2;1;1 6
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 91 21 13
7 922 318 370
6 1636 4610 8977 8394 2125 5076 8933 9652 8589
5 3576 0018 3167
4 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826
3 49345 27373 24103 58801 83303 78179
2 67603 37236 69464
1 12347 26228 68997
ĐB 203649 578495 479004
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 3 3;1 8;3;4
1 0 8;8 3;0
2 2 1;5;8 6
3 6;8;6 9;6 3;1
4 4;4;0;5;7;9 5
5 2
6 3 7;6;4
7 7;6;0;3 6;8 0;9
8 8;1 9;9
9 1;4 4;1;5 2;7
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 84 18 25
7 172 133 041
6 2935 9008 6577 8047 8093 5389 6747 4902 4119
5 1163 2763 5182
4 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389
3 03611 44192 11450 43297 40555 84406
2 40418 06098 18128
1 97603 64753 93740
ĐB 261807 583980 349501
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 8;2;3;7 2;6;1
1 1;1;8 8;4 9
2 9 5;8
3 5;2;7 3;3;5;7
4 7 1;7;5;0
5 0;3 1;5
6 3 3 2
7 2;7;8 9 9;0
8 4;2 9;4;0 2;9;9
9 2 3;9;7;8