XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 31 36 68
7 094 977 080
6 9679 1349 9018 9763 1276 6075 6492 4564 1176
5 2393 9129 7307
4 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037
3 19580 18435 69265 33669 82918 58618
2 75484 53708 42443
1 32126 82548 50469
ĐB 854211 457503 813676
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 7;4 8;3 7
1 8;5;1 2 8;8
2 6 9;2;7
3 1;5 6 7
4 9 5;8 3
5 3 0;1 9;5
6 3;5;9 8;4;9
7 9;0;5;5 7;6;5;1 6;9;4;4;6
8 0;4 0
9 4;3 2;5
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
8 45 10 31
7 937 094 324
6 8160 1950 1938 1155 4575 4068 0654 2210 3858
5 0029 8216 8073
4 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762
3 97499 30808 66305 65850 61574 64120
2 79068 25790 58385
1 82272 50733 24529
ĐB 499850 966588 433594
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 8 8;5
1 4 0;6;1 0
2 9 4;8;2;0;9
3 7;8;1 3 1;0;0
4 5;5
5 0;0 5;8;5;0 4;8;9
6 0;5;8 8 2
7 5;2 5;5;9 3;4
8 5;8 5
9 3;8;9 4;0 0;4
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 50 48 14
7 314 454 186
6 2444 9162 1487 2648 1819 1455 1180 5773 6743
5 9703 4574 9435
4 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784
3 32318 39787 40232 94170 30122 18501
2 16367 16244 57301
1 76997 67501 57620
ĐB 133005 310631 699223
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 3;5 6;3;1 1;1
1 4;1;6;8 9;7 4;6
2 0;6 6 2;0;3
3 0 0;2;1 5
4 4 8;8;4;4 3
5 0;1 4;5 0
6 2;4;7
7 4;0 3
8 7;7 4 6;0;0;8;0;4
9 7 8
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 46 17 19
7 668 687 847
6 1575 6777 3518 8623 6946 2206 3640 8178 3529
5 1704 0077 1154
4 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375
3 02532 50793 92263 23547 74780 02212
2 69043 53400 27357
1 55795 31704 14124
ĐB 487766 855718 232073
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 4;3;7 6;0;4 5;8;8
1 8 7;0;1;8 9;1;2
2 3;4 9;4
3 2
4 6;4;3 6;7 7;0
5 8 4 4;2;6;7
6 8;9;6 4;4;3
7 5;7;5 7;8 8;5;3
8 7 0
9 5;3;5
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 31 85 34 94
7 520 932 348 961
6 9193 7502 6112 5605 6638 8414 2667 0824 8151 2409 4086 0603
5 4943 0354 4995 0244
4 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403
3 92988 23598 23217 30055 48129 09187 88131 92072
2 53427 98847 62590 49980
1 82303 95985 95720 03769
ĐB 307467 104888 169749 812128
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 2;3 5;0;6 7;1 9;3;3;4;6;3
1 2 4;7 5 4
2 0;2;7 6;2 4;6;9;0 2;8
3 1;0 2;8 4 1
4 3;6;5 6;7 8;9 4;7
5 4;8;5 1
6 3;5;7 9 7;1 1;9
7 9 2
8 8 5;5;8 7 6;0
9 3;8 5;3;8;0 4